表格隔行换色 css expression
第一行为其它颜色,这样写这个表达式
表格CSS测试
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
[Ctrl+A 全选 注:如需引入外部Js需刷新才能执行]
比较强的css
表格CSS测试
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 | 表格测试 |
[Ctrl+A 全选 注:如需引入外部Js需刷新才能执行]
赞 (0)